Schedule for Boys 6th Grade Navy Closter
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/07/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Dumont  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   01/11/2009 | Sunday | 1:10 PM | Closter  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   01/14/2009 | Wednesday | 6:00 PM | Closter  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   01/21/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Montvale  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   01/25/2009 | Sunday | 1:45 PM | Closter  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
|   01/28/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Woodcliff Lake  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   02/04/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Fairlawn  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   02/05/2009 | Thursday | 7:15 PM | Closter  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   02/08/2009 | Sunday | 3:45 PM | Closter  | Hillsdale  | George White Middle School |
|   02/11/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Oradell  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   02/24/2009 | Tuesday | 6:00 PM | Closter  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   02/25/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Westwood  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   03/04/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Hillsdale  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   03/08/2009 | Sunday | 3:45 PM | Closter  | Oradell  | River Dell High School |
Schedule for Boys 6th Grade Navy Cresskill B
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   12/19/2008 | Friday | 6:00 PM | Cresskill B  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   01/18/2009 | Sunday | 3:45 PM | Cresskill B  | Hillsdale  | George White Middle School |
|   01/24/2009 | Saturday | 6:15 PM | Fairlawn  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
|   01/25/2009 | Sunday | 1:45 PM | Closter  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
|   01/28/2009 | Wednesday | 7:40 PM | Oradell  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
|   01/29/2009 | Thursday | 7:15 PM | Cresskill B  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   02/01/2009 | Sunday | 1:45 PM | Paramus  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
|   02/07/2009 | Saturday | 5:20 PM | Cresskill B  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   02/08/2009 | Sunday | 1:45 PM | Harrington Park  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
|   02/11/2009 | Wednesday | 7:30 PM | Cresskill B  | Dumont  | Lincoln School |
|   02/25/2009 | Wednesday | 6:00 PM | Cresskill B  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   03/01/2009 | Sunday | 1:45 PM | Montvale  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
|   03/04/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Cresskill B  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   03/08/2009 | Sunday | 1:45 PM | Dumont  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
Schedule for Boys 6th Grade Navy Dumont
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   12/17/2008 | Wednesday | 7:30 PM | Westwood  | Dumont  | Lincoln School |
|   01/07/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Dumont  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   01/14/2009 | Wednesday | 7:30 PM | Harrington Park  | Dumont  | Lincoln School |
|   01/15/2009 | Thursday | 7:15 PM | Dumont  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   01/21/2009 | Wednesday | 7:30 PM | Paramus  | Dumont  | Lincoln School |
|   01/24/2009 | Saturday | 5:20 PM | Dumont  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   01/25/2009 | Sunday | 1:15 PM | Dumont  | Hillsdale  | George White Middle School |
|   01/28/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Dumont  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   02/11/2009 | Wednesday | 7:30 PM | Cresskill B  | Dumont  | Lincoln School |
|   02/25/2009 | Wednesday | 7:30 PM | Hillsdale  | Dumont  | Lincoln School |
|   03/01/2009 | Sunday | 5:00 PM | Dumont  | Oradell  | River Dell High School |
|   03/02/2009 | Monday | 7:15 PM | Dumont  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   03/04/2009 | Wednesday | 7:30 PM | Oradell  | Dumont  | Lincoln School |
|   03/08/2009 | Sunday | 1:45 PM | Dumont  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
Schedule for Boys 6th Grade Navy Fairlawn
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   12/17/2008 | Wednesday | 6:00 PM | Fairlawn  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   01/07/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Woodcliff Lake  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   01/14/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Hillsdale  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   01/18/2009 | Sunday | 1:10 PM | Fairlawn  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   01/21/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Westwood  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   01/24/2009 | Saturday | 6:15 PM | Fairlawn  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
|   01/25/2009 | Sunday | 5:00 PM | Fairlawn  | Oradell  | River Dell High School |
|   01/28/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Dumont  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   02/04/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Fairlawn  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   02/11/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Montvale  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   02/25/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Harrington Park  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   02/28/2009 | Saturday | 5:20 PM | Fairlawn  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   03/04/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Cresskill B  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   03/05/2009 | Thursday | 7:15 PM | Fairlawn  | Westwood  | Westwood Community Center |
Schedule for Boys 6th Grade Navy Harrington Park
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   12/18/2008 | Thursday | 7:15 PM | Harrington Park  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   12/21/2008 | Sunday | 1:10 PM | Oradell  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   01/09/2009 | Friday | 7:10 PM | Paramus  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   01/11/2009 | Sunday | 1:10 PM | Closter  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   01/14/2009 | Wednesday | 7:30 PM | Harrington Park  | Dumont  | Lincoln School |
|   01/18/2009 | Sunday | 1:10 PM | Fairlawn  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   01/25/2009 | Sunday | 1:10 PM | Montvale  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   01/28/2009 | Wednesday | 6:00 PM | Harrington Park  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   02/01/2009 | Sunday | 1:10 PM | Woodcliff Lake  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   02/08/2009 | Sunday | 1:45 PM | Harrington Park  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
|   02/25/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Harrington Park  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   02/28/2009 | Saturday | 5:20 PM | Harrington Park  | Hillsdale  | Pascack Valley High School Old |
|   03/01/2009 | Sunday | 1:10 PM | Hillsdale  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   03/08/2009 | Sunday | 4:15 PM | Harrington Park  | Montvale  | Fieldstone |
Schedule for Boys 6th Grade Navy Hillsdale
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   12/21/2008 | Sunday | 5:20 PM | Paramus  | Hillsdale  | Pascack Valley High School New |
|   01/10/2009 | Saturday | 5:20 PM | Hillsdale  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   01/11/2009 | Sunday | 4:00 PM | Hillsdale  | Woodcliff Lake  | Pascack Hill High School (WL) |
|   01/14/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Hillsdale  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   01/18/2009 | Sunday | 3:45 PM | Cresskill B  | Hillsdale  | George White Middle School |
|   01/22/2009 | Thursday | 7:15 PM | Hillsdale  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   01/25/2009 | Sunday | 1:15 PM | Dumont  | Hillsdale  | George White Middle School |
|   02/01/2009 | Sunday | 1:10 PM | Oradell  | Hillsdale  | George White Middle School |
|   02/08/2009 | Sunday | 3:45 PM | Closter  | Hillsdale  | George White Middle School |
|   02/25/2009 | Wednesday | 7:30 PM | Hillsdale  | Dumont  | Lincoln School |
|   02/28/2009 | Saturday | 5:20 PM | Harrington Park  | Hillsdale  | Pascack Valley High School Old |
|   03/01/2009 | Sunday | 1:10 PM | Hillsdale  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   03/04/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Hillsdale  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   03/08/2009 | Sunday | 12:00 PM | Westwood  | Hillsdale  | George White Middle School |
Schedule for Boys 6th Grade Navy Montvale
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/10/2009 | Saturday | 5:20 PM | Hillsdale  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   01/11/2009 | Sunday | 5:00 PM | Montvale  | Oradell  | River Dell High School |
|   01/17/2009 | Saturday | 5:20 PM | Westwood  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   01/21/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Montvale  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   01/24/2009 | Saturday | 5:20 PM | Dumont  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   01/25/2009 | Sunday | 1:10 PM | Montvale  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   01/31/2009 | Saturday | 5:20 PM | Paramus  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   02/07/2009 | Saturday | 5:20 PM | Cresskill B  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   02/11/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Montvale  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   02/25/2009 | Wednesday | 8:30 PM | Montvale  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   02/28/2009 | Saturday | 5:20 PM | Fairlawn  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   03/01/2009 | Sunday | 1:45 PM | Montvale  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
|   03/07/2009 | Saturday | 5:20 PM | Woodcliff Lake  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   03/08/2009 | Sunday | 4:15 PM | Harrington Park  | Montvale  | Fieldstone |
Schedule for Boys 6th Grade Navy Oradell
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   12/21/2008 | Sunday | 1:10 PM | Oradell  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   01/07/2009 | Wednesday | 6:00 PM | Oradell  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   01/11/2009 | Sunday | 5:00 PM | Montvale  | Oradell  | River Dell High School |
|   01/14/2009 | Wednesday | 6:00 PM | Oradell  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   01/18/2009 | Sunday | 5:00 PM | Woodcliff Lake  | Oradell  | River Dell High School |
|   01/25/2009 | Sunday | 5:00 PM | Fairlawn  | Oradell  | River Dell High School |
|   01/28/2009 | Wednesday | 7:40 PM | Oradell  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
|   02/01/2009 | Sunday | 1:10 PM | Oradell  | Hillsdale  | George White Middle School |
|   02/08/2009 | Sunday | 5:00 PM | Westwood  | Oradell  | River Dell High School |
|   02/11/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Oradell  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   02/26/2009 | Thursday | 7:15 PM | Oradell  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   03/01/2009 | Sunday | 5:00 PM | Dumont  | Oradell  | River Dell High School |
|   03/04/2009 | Wednesday | 7:30 PM | Oradell  | Dumont  | Lincoln School |
|   03/08/2009 | Sunday | 3:45 PM | Closter  | Oradell  | River Dell High School |
Schedule for Boys 6th Grade Navy Paramus
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   12/17/2008 | Wednesday | 6:00 PM | Fairlawn  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   12/21/2008 | Sunday | 5:20 PM | Paramus  | Hillsdale  | Pascack Valley High School New |
|   01/07/2009 | Wednesday | 6:00 PM | Oradell  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   01/08/2009 | Thursday | 7:15 PM | Paramus  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   01/09/2009 | Friday | 7:10 PM | Paramus  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   01/14/2009 | Wednesday | 6:00 PM | Closter  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   01/21/2009 | Wednesday | 7:30 PM | Paramus  | Dumont  | Lincoln School |
|   01/28/2009 | Wednesday | 6:00 PM | Harrington Park  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   01/31/2009 | Saturday | 5:20 PM | Paramus  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   02/01/2009 | Sunday | 1:45 PM | Paramus  | Cresskill B  | Cresskill Community Center |
|   02/04/2009 | Wednesday | 6:00 PM | Woodcliff Lake  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   02/25/2009 | Wednesday | 6:00 PM | Cresskill B  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   03/01/2009 | Sunday | 5:00 PM | Paramus  | Woodcliff Lake  | Pascack Hill High School (WL) |
|   03/02/2009 | Monday | 7:15 PM | Dumont  | Paramus  | East Brook Middle School |
Schedule for Boys 6th Grade Navy Westwood
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   12/17/2008 | Wednesday | 7:30 PM | Westwood  | Dumont  | Lincoln School |
|   12/18/2008 | Thursday | 7:15 PM | Harrington Park  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   01/08/2009 | Thursday | 7:15 PM | Paramus  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   01/17/2009 | Saturday | 5:20 PM | Westwood  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |
|   01/21/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Westwood  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   01/22/2009 | Thursday | 7:15 PM | Hillsdale  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   01/29/2009 | Thursday | 7:15 PM | Cresskill B  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   02/05/2009 | Thursday | 7:15 PM | Closter  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   02/08/2009 | Sunday | 5:00 PM | Westwood  | Oradell  | River Dell High School |
|   02/10/2009 | Tuesday | 8:30 PM | Westwood  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   02/25/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Westwood  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   02/26/2009 | Thursday | 7:15 PM | Oradell  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   03/05/2009 | Thursday | 7:15 PM | Fairlawn  | Westwood  | Westwood Community Center |
|   03/08/2009 | Sunday | 12:00 PM | Westwood  | Hillsdale  | George White Middle School |
Schedule for Boys 6th Grade Navy Woodcliff Lake
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   12/19/2008 | Friday | 6:00 PM | Cresskill B  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   01/07/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Woodcliff Lake  | Fairlawn  | Radburn Elementary School |
|   01/11/2009 | Sunday | 4:00 PM | Hillsdale  | Woodcliff Lake  | Pascack Hill High School (WL) |
|   01/14/2009 | Wednesday | 6:00 PM | Oradell  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   01/15/2009 | Thursday | 7:15 PM | Dumont  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   01/18/2009 | Sunday | 5:00 PM | Woodcliff Lake  | Oradell  | River Dell High School |
|   01/28/2009 | Wednesday | 8:15 PM | Woodcliff Lake  | Closter  | Tenakill Middle School |
|   02/01/2009 | Sunday | 1:10 PM | Woodcliff Lake  | Harrington Park  | Harrington Park Elementary School |
|   02/04/2009 | Wednesday | 6:00 PM | Woodcliff Lake  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   02/10/2009 | Tuesday | 8:30 PM | Westwood  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   02/24/2009 | Tuesday | 6:00 PM | Closter  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   02/25/2009 | Wednesday | 8:30 PM | Montvale  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   03/01/2009 | Sunday | 5:00 PM | Paramus  | Woodcliff Lake  | Pascack Hill High School (WL) |
|   03/07/2009 | Saturday | 5:20 PM | Woodcliff Lake  | Montvale  | Pascack Hills High School (Montvale) |