Schedule for Boys 6th Grade Coast Guard Closter B
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/07/2010 | Thursday | 7:10 PM | Haworth  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   01/10/2010 | Sunday | 2:30 PM | Closter B  | Oradell B  | River Dell High School |
|   01/14/2010 | Thursday | 7:10 PM | Waldwick  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   01/21/2010 | Thursday | 7:10 PM | New Milford  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   01/22/2010 | Friday | 7:55 PM | Closter B  | Emerson  | Villano |
|   01/26/2010 | Tuesday | 8:20 PM | Closter B  | Haworth  | Haworth Public School |
|   01/30/2010 | Saturday | 2:40 PM | Closter B  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School Old |
|   02/04/2010 | Thursday | 7:10 PM | Emerson  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   02/07/2010 | Sunday | 4:50 PM | Closter B  | Emerson  | Villano |
|   02/11/2010 | Thursday | 7:10 PM | Oradell B  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   02/22/2010 | Monday | 6:10 PM | Closter B  | New Milford  | Owens Middle School |
|   02/25/2010 | Thursday | 7:10 PM | Haworth  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   03/04/2010 | Thursday | 7:10 PM | Saddle Brook  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   03/06/2010 | Saturday | 12:40 PM | Closter B  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
Schedule for Boys 6th Grade Coast Guard Emerson
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/08/2010 | Friday | 7:00 PM | Emerson  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
|   01/12/2010 | Tuesday | 7:10 PM | Emerson  | Haworth  | Haworth Public School |
|   01/15/2010 | Friday | 7:55 PM | New Milford  | Emerson  | Villano |
|   01/17/2010 | Sunday | 2:40 PM | Emerson  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School Old |
|   01/22/2010 | Friday | 7:55 PM | Closter B  | Emerson  | Villano |
|   01/29/2010 | Friday | 7:55 PM | Oradell B  | Emerson  | Villano |
|   02/04/2010 | Thursday | 7:10 PM | Emerson  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   02/05/2010 | Friday | 7:55 PM | Waldwick  | Emerson  | Villano |
|   02/07/2010 | Sunday | 4:50 PM | Closter B  | Emerson  | Villano |
|   02/08/2010 | Monday | 6:10 PM | Emerson  | New Milford  | Owens Middle School |
|   02/11/2010 | Thursday | 7:55 PM | Emerson  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
|   02/26/2010 | Friday | 7:55 PM | Saddle Brook  | Emerson  | Villano |
|   02/28/2010 | Sunday | 12:15 PM | Emerson  | Oradell B  | River Dell High School |
|   03/05/2010 | Friday | 7:55 PM | Haworth  | Emerson  | Villano |
Schedule for Boys 6th Grade Coast Guard Haworth
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/05/2010 | Tuesday | 7:10 PM | Saddle Brook  | Haworth  | Haworth Public School |
|   01/07/2010 | Thursday | 7:10 PM | Haworth  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   01/12/2010 | Tuesday | 7:10 PM | Emerson  | Haworth  | Haworth Public School |
|   01/13/2010 | Wednesday | 8:20 PM | Oradell B  | Haworth  | Haworth Public School |
|   01/23/2010 | Saturday | 12:40 PM | Haworth  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
|   01/25/2010 | Monday | 6:10 PM | Haworth  | New Milford  | Owens Middle School |
|   01/26/2010 | Tuesday | 8:20 PM | Closter B  | Haworth  | Haworth Public School |
|   02/02/2010 | Tuesday | 7:10 PM | Waldwick  | Haworth  | Haworth Public School |
|   02/06/2010 | Saturday | 7:10 PM | Haworth  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School New |
|   02/07/2010 | Sunday | 2:30 PM | Haworth  | Oradell B  | River Dell High School |
|   02/25/2010 | Thursday | 7:10 PM | Haworth  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   03/05/2010 | Friday | 7:55 PM | Haworth  | Emerson  | Villano |
|   03/09/2010 | Tuesday | 7:10 PM | Saddle Brook  | Haworth  | Haworth Public School |
|   03/10/2010 | Wednesday | 7:10 PM | New Milford  | Haworth  | Haworth Public School |
Schedule for Boys 6th Grade Coast Guard New Milford
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/03/2010 | Sunday | 2:30 PM | New Milford  | Oradell B  | River Dell Middle School |
|   01/04/2010 | Monday | 6:10 PM | Waldwick  | New Milford  | Owens Middle School |
|   01/11/2010 | Monday | 6:10 PM | Saddle Brook  | New Milford  | Owens Middle School |
|   01/15/2010 | Friday | 7:55 PM | New Milford  | Emerson  | Villano |
|   01/17/2010 | Sunday | 2:30 PM | New Milford  | Oradell B  | River Dell High School |
|   01/21/2010 | Thursday | 7:10 PM | New Milford  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   01/25/2010 | Monday | 6:10 PM | Haworth  | New Milford  | Owens Middle School |
|   02/01/2010 | Monday | 6:10 PM | Oradell B  | New Milford  | Owens Middle School |
|   02/06/2010 | Saturday | 2:10 PM | New Milford  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
|   02/08/2010 | Monday | 6:10 PM | Emerson  | New Milford  | Owens Middle School |
|   02/22/2010 | Monday | 6:10 PM | Closter B  | New Milford  | Owens Middle School |
|   02/28/2010 | Sunday | 2:40 PM | New Milford  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School Old |
|   03/01/2010 | Monday | 6:10 PM | Waldwick  | New Milford  | Owens Middle School |
|   03/10/2010 | Wednesday | 7:10 PM | New Milford  | Haworth  | Haworth Public School |
Schedule for Boys 6th Grade Coast Guard Oradell B
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/03/2010 | Sunday | 2:30 PM | New Milford  | Oradell B  | River Dell Middle School |
|   01/10/2010 | Sunday | 2:30 PM | Closter B  | Oradell B  | River Dell High School |
|   01/13/2010 | Wednesday | 8:20 PM | Oradell B  | Haworth  | Haworth Public School |
|   01/16/2010 | Saturday | 8:10 PM | Oradell B  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School New |
|   01/17/2010 | Sunday | 2:30 PM | New Milford  | Oradell B  | River Dell High School |
|   01/24/2010 | Sunday | 2:30 PM | Saddle Brook  | Oradell B  | River Dell High School |
|   01/29/2010 | Friday | 7:55 PM | Oradell B  | Emerson  | Villano |
|   01/31/2010 | Sunday | 2:30 PM | Waldwick  | Oradell B  | River Dell High School |
|   02/01/2010 | Monday | 6:10 PM | Oradell B  | New Milford  | Owens Middle School |
|   02/07/2010 | Sunday | 2:30 PM | Haworth  | Oradell B  | River Dell High School |
|   02/11/2010 | Thursday | 7:10 PM | Oradell B  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   02/27/2010 | Saturday | 12:40 PM | Oradell B  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
|   02/28/2010 | Sunday | 12:15 PM | Emerson  | Oradell B  | River Dell High School |
|   03/07/2010 | Sunday | 1:30 PM | Oradell B  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School Old |
Schedule for Boys 6th Grade Coast Guard Saddle Brook
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/05/2010 | Tuesday | 7:10 PM | Saddle Brook  | Haworth  | Haworth Public School |
|   01/11/2010 | Monday | 6:10 PM | Saddle Brook  | New Milford  | Owens Middle School |
|   01/16/2010 | Saturday | 8:10 PM | Oradell B  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School New |
|   01/17/2010 | Sunday | 2:40 PM | Emerson  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School Old |
|   01/22/2010 | Friday | 7:00 PM | Saddle Brook  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
|   01/24/2010 | Sunday | 2:30 PM | Saddle Brook  | Oradell B  | River Dell High School |
|   01/30/2010 | Saturday | 2:40 PM | Closter B  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School Old |
|   02/06/2010 | Saturday | 7:10 PM | Haworth  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School New |
|   02/21/2010 | Sunday | 2:40 PM | Waldwick  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School Old |
|   02/26/2010 | Friday | 7:55 PM | Saddle Brook  | Emerson  | Villano |
|   02/28/2010 | Sunday | 2:40 PM | New Milford  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School Old |
|   03/04/2010 | Thursday | 7:10 PM | Saddle Brook  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   03/07/2010 | Sunday | 1:30 PM | Oradell B  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School Old |
|   03/09/2010 | Tuesday | 7:10 PM | Saddle Brook  | Haworth  | Haworth Public School |
Schedule for Boys 6th Grade Coast Guard Waldwick
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/04/2010 | Monday | 6:10 PM | Waldwick  | New Milford  | Owens Middle School |
|   01/08/2010 | Friday | 7:00 PM | Emerson  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
|   01/14/2010 | Thursday | 7:10 PM | Waldwick  | Closter B  | Tenakill Middle School |
|   01/22/2010 | Friday | 7:00 PM | Saddle Brook  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
|   01/23/2010 | Saturday | 12:40 PM | Haworth  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
|   01/31/2010 | Sunday | 2:30 PM | Waldwick  | Oradell B  | River Dell High School |
|   02/02/2010 | Tuesday | 7:10 PM | Waldwick  | Haworth  | Haworth Public School |
|   02/05/2010 | Friday | 7:55 PM | Waldwick  | Emerson  | Villano |
|   02/06/2010 | Saturday | 2:10 PM | New Milford  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
|   02/11/2010 | Thursday | 7:55 PM | Emerson  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
|   02/21/2010 | Sunday | 2:40 PM | Waldwick  | Saddle Brook  | Saddle Brook High School Old |
|   02/27/2010 | Saturday | 12:40 PM | Oradell B  | Waldwick  | Waldwick Middle School |
|   03/01/2010 | Monday | 6:10 PM | Waldwick  | New Milford  | Owens Middle School |
|   03/06/2010 | Saturday | 12:40 PM | Closter B  | Waldwick  | Waldwick Middle School |