Schedule for Boys 5th Grade Navy Cresskill
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/08/2010 | Friday | 7:00 PM | Cresskill  | Midland Park  | Highland School |
|   01/10/2010 | Sunday | 1:30 PM | Rivervale  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
|   01/11/2010 | Monday | 6:10 PM | Cresskill  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   01/17/2010 | Sunday | 1:30 PM | Tenafly  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
|   01/24/2010 | Sunday | 1:30 PM | Norwood  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
|   01/27/2010 | Wednesday | 6:45 PM | Cresskill  | Fair Lawn  | Thomas Jefferson Middle School |
|   01/31/2010 | Sunday | 1:30 PM | Paramus  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
|   02/04/2010 | Thursday | 5:50 PM | Cresskill  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   02/07/2010 | Sunday | 1:30 PM | Fair Lawn  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
|   02/11/2010 | Thursday | 8:20 PM | Cresskill  | Woodcliff Lake  | Dorchester |
|   02/22/2010 | Monday | 7:30 PM | Cresskill  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   02/27/2010 | Saturday | 10:20 AM | Cresskill  | Rivervale  | Holdrum |
|   02/28/2010 | Sunday | 1:30 PM | Midland Park  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
|   03/07/2010 | Sunday | 1:30 PM | Woodcliff Lake  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
Schedule for Boys 5th Grade Navy Fair Lawn
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/06/2010 | Wednesday | 6:45 PM | Midland Park  | Fair Lawn  | Thomas Jefferson Middle School |
|   01/08/2010 | Friday | 8:20 PM | Fair Lawn  | Woodcliff Lake  | Dorchester |
|   01/09/2010 | Saturday | 5:00 PM | Fair Lawn  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   01/13/2010 | Wednesday | 6:45 PM | Norwood  | Fair Lawn  | Thomas Jefferson Middle School |
|   01/20/2010 | Wednesday | 6:00 PM | Fair Lawn  | Rivervale  | Holdrum |
|   01/27/2010 | Wednesday | 6:45 PM | Cresskill  | Fair Lawn  | Thomas Jefferson Middle School |
|   02/03/2010 | Wednesday | 6:45 PM | Paramus  | Fair Lawn  | Thomas Jefferson Middle School |
|   02/04/2010 | Thursday | 7:00 PM | Fair Lawn  | Midland Park  | Highland School |
|   02/07/2010 | Sunday | 1:30 PM | Fair Lawn  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
|   02/24/2010 | Wednesday | 6:45 PM | Woodcliff Lake  | Fair Lawn  | Thomas Jefferson Middle School |
|   02/25/2010 | Thursday | 5:50 PM | Fair Lawn  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   02/27/2010 | Saturday | 4:00 PM | Fair Lawn  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   03/03/2010 | Wednesday | 6:45 PM | Rivervale  | Fair Lawn  | Thomas Jefferson Middle School |
|   03/08/2010 | Monday | 6:10 PM | Fair Lawn  | Paramus  | East Brook Middle School |
Schedule for Boys 5th Grade Navy Midland Park
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/06/2010 | Wednesday | 6:45 PM | Midland Park  | Fair Lawn  | Thomas Jefferson Middle School |
|   01/08/2010 | Friday | 7:00 PM | Cresskill  | Midland Park  | Highland School |
|   01/13/2010 | Wednesday | 6:00 PM | Midland Park  | Rivervale  | Holdrum |
|   01/14/2010 | Thursday | 5:50 PM | Midland Park  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   01/20/2010 | Wednesday | 7:00 PM | Woodcliff Lake  | Midland Park  | Highland School |
|   01/21/2010 | Thursday | 7:00 PM | Paramus  | Midland Park  | Highland School |
|   01/30/2010 | Saturday | 5:00 PM | Midland Park  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   02/04/2010 | Thursday | 7:00 PM | Fair Lawn  | Midland Park  | Highland School |
|   02/06/2010 | Saturday | 4:15 PM | Midland Park  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   02/08/2010 | Monday | 7:00 PM | Tenafly  | Midland Park  | Highland School |
|   02/10/2010 | Wednesday | 7:00 PM | Norwood  | Midland Park  | Highland School |
|   02/22/2010 | Monday | 6:10 PM | Midland Park  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   02/23/2010 | Tuesday | 7:00 PM | Rivervale  | Midland Park  | Highland School |
|   02/28/2010 | Sunday | 1:30 PM | Midland Park  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
Schedule for Boys 5th Grade Navy Norwood
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/04/2010 | Monday | 6:10 PM | Norwood  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   01/07/2010 | Thursday | 5:50 PM | Tenafly  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   01/11/2010 | Monday | 8:20 PM | Norwood  | Woodcliff Lake  | Dorchester |
|   01/13/2010 | Wednesday | 6:45 PM | Norwood  | Fair Lawn  | Thomas Jefferson Middle School |
|   01/14/2010 | Thursday | 5:50 PM | Midland Park  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   01/21/2010 | Thursday | 5:50 PM | Rivervale  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   01/24/2010 | Sunday | 1:30 PM | Norwood  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
|   01/28/2010 | Thursday | 5:50 PM | Woodcliff Lake  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   02/04/2010 | Thursday | 5:50 PM | Cresskill  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   02/10/2010 | Wednesday | 7:00 PM | Norwood  | Midland Park  | Highland School |
|   02/11/2010 | Thursday | 5:50 PM | Paramus  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   02/24/2010 | Wednesday | 6:00 PM | Norwood  | Rivervale  | Holdrum |
|   02/25/2010 | Thursday | 5:50 PM | Fair Lawn  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   03/07/2010 | Sunday | 3:00 PM | Norwood  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
Schedule for Boys 5th Grade Navy Paramus
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/04/2010 | Monday | 6:10 PM | Norwood  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   01/06/2010 | Wednesday | 7:00 PM | Paramus  | Rivervale  | Holdrum |
|   01/11/2010 | Monday | 6:10 PM | Cresskill  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   01/21/2010 | Thursday | 7:00 PM | Paramus  | Midland Park  | Highland School |
|   01/25/2010 | Monday | 6:10 PM | Woodcliff Lake  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   01/31/2010 | Sunday | 1:30 PM | Paramus  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
|   02/01/2010 | Monday | 6:10 PM | Tenafly  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   02/03/2010 | Wednesday | 6:45 PM | Paramus  | Fair Lawn  | Thomas Jefferson Middle School |
|   02/08/2010 | Monday | 6:10 PM | Rivervale  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   02/11/2010 | Thursday | 5:50 PM | Paramus  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   02/22/2010 | Monday | 6:10 PM | Midland Park  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   03/05/2010 | Friday | 7:10 PM | Paramus  | Woodcliff Lake  | Dorchester |
|   03/06/2010 | Saturday | 5:00 PM | Paramus  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   03/08/2010 | Monday | 6:10 PM | Fair Lawn  | Paramus  | East Brook Middle School |
Schedule for Boys 5th Grade Navy Rivervale
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/06/2010 | Wednesday | 7:00 PM | Paramus  | Rivervale  | Holdrum |
|   01/10/2010 | Sunday | 1:30 PM | Rivervale  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
|   01/11/2010 | Monday | 7:30 PM | Rivervale  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   01/13/2010 | Wednesday | 6:00 PM | Midland Park  | Rivervale  | Holdrum |
|   01/20/2010 | Wednesday | 6:00 PM | Fair Lawn  | Rivervale  | Holdrum |
|   01/21/2010 | Thursday | 5:50 PM | Rivervale  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   01/27/2010 | Wednesday | 6:00 PM | Tenafly  | Rivervale  | Holdrum |
|   01/31/2010 | Sunday | 2:30 PM | Rivervale  | Woodcliff Lake  | Dorchester |
|   02/08/2010 | Monday | 6:10 PM | Rivervale  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   02/23/2010 | Tuesday | 7:00 PM | Rivervale  | Midland Park  | Highland School |
|   02/24/2010 | Wednesday | 6:00 PM | Norwood  | Rivervale  | Holdrum |
|   02/27/2010 | Saturday | 10:20 AM | Cresskill  | Rivervale  | Holdrum |
|   03/03/2010 | Wednesday | 6:45 PM | Rivervale  | Fair Lawn  | Thomas Jefferson Middle School |
|   03/04/2010 | Thursday | 6:00 PM | Woodcliff Lake  | Rivervale  | Holdrum |
Schedule for Boys 5th Grade Navy Tenafly
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/07/2010 | Thursday | 5:50 PM | Tenafly  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   01/09/2010 | Saturday | 5:00 PM | Fair Lawn  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   01/11/2010 | Monday | 7:30 PM | Rivervale  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   01/17/2010 | Sunday | 1:30 PM | Tenafly  | Cresskill  | Cresskill Community Center |
|   01/23/2010 | Saturday | 5:00 PM | Woodcliff Lake  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   01/27/2010 | Wednesday | 6:00 PM | Tenafly  | Rivervale  | Holdrum |
|   01/29/2010 | Friday | 8:20 PM | Tenafly  | Woodcliff Lake  | Dorchester |
|   01/30/2010 | Saturday | 5:00 PM | Midland Park  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   02/01/2010 | Monday | 6:10 PM | Tenafly  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   02/08/2010 | Monday | 7:00 PM | Tenafly  | Midland Park  | Highland School |
|   02/22/2010 | Monday | 7:30 PM | Cresskill  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   02/27/2010 | Saturday | 4:00 PM | Fair Lawn  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   03/06/2010 | Saturday | 5:00 PM | Paramus  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   03/07/2010 | Sunday | 3:00 PM | Norwood  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
Schedule for Boys 5th Grade Navy Woodcliff Lake
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   01/08/2010 | Friday | 8:20 PM | Fair Lawn  | Woodcliff Lake  | Dorchester |
|   01/11/2010 | Monday | 8:20 PM | Norwood  | Woodcliff Lake  | Dorchester |
|   01/20/2010 | Wednesday | 7:00 PM | Woodcliff Lake  | Midland Park  | Highland School |
|   01/23/2010 | Saturday | 5:00 PM | Woodcliff Lake  | Tenafly  | Tenafly Middle School |
|   01/25/2010 | Monday | 6:10 PM | Woodcliff Lake  | Paramus  | East Brook Middle School |
|   01/28/2010 | Thursday | 5:50 PM | Woodcliff Lake  | Norwood  | Norwood Middle School |
|   01/29/2010 | Friday | 8:20 PM | Tenafly  | Woodcliff Lake  | Dorchester |
|   01/31/2010 | Sunday | 2:30 PM | Rivervale  | Woodcliff Lake  | Dorchester |
|   02/06/2010 | Saturday | 4:15 PM | Midland Park  | Woodcliff Lake  | Woodcliff |
|   02/11/2010 | Thursday | 8:20 PM | Cresskill  | Woodcliff Lake  | Dorchester |
|   02/24/2010 | Wednesday | 6:45 PM | Woodcliff Lake  | Fair Lawn  | Thomas Jefferson Middle School |
|   03/04/2010 | Thursday | 6:00 PM | Woodcliff Lake  | Rivervale  | Holdrum |
|   03/05/2010 | Friday | 7:10 PM | Paramus  | Woodcliff Lake  | Dorchester |
|   03/07/2010 | Sunday | 1:30 PM | Woodcliff Lake  | Cresskill  | Cresskill Community Center |